|





| 品牌 | 常奥 |
| 用途 | 医用 |
| 检测方法 | UV/HPLC |
| 外观 | 见实物 |
| 别名 | 芍药甙 |
| CAS编号 | 23180-57-6 |
| 包装 | 袋装、桶装 |
| 级别 | 医药级 |
| 产地/厂商 | 湖北常奥药业有限公司 |
| 英文名称 | Paeoniflorin |
| 提取来源 | 莨科植物芍药根,牡丹根,紫牡丹根 |
| 包装规格 | 25kg/桶 |
| 纯度 | 99% |
| 主要成分 | 芍药甙 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
名称:芍药甙
CAS: 23180-57-6
英文名:Paeoniflorin
CAS: 23180-57-6
规格:10%,20%,50%,90%
检测方法:HPLC
植物来源:莨科植物芍药 Paeonia albifolra根,牡丹 P.suffruticosa 根,紫牡丹P.delavayi Franch.根。Andr. Pall.
熔点及溶解度:熔点196℃,溶于水、甲醇和乙醇
分子式及分子量:C23H28O11; 480.45